KASKODA DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Anketten yüzde 10 oranında ‘düşüş sürmez’ cevabı çıkarken, cevap verenlerin yüzde 22’si ise ‘ekonominin gidişatına göre değişir’ şıkkını işaretledi. Kasko üretiminin ikinci üç ayda nasıl geliştiği önümüzdeki günlerde belli olacak.
Döviz Kuru
| USD Alış | 1.4994 YTL |
| USD Satış | 1.5066 YTL |
| EURO Alış | 1.9241 YTL |
| EURO Satış | 1.9334 YTL |
Site Sayacı






![]() | Bugün | 24 |
![]() | Dün | 49 |
![]() | Bu Hafta | 363 |
![]() | Bu Ay | 210 |
![]() | Tüm Zaman | 11471 |








